| Cation | Name | Cation | Name | Anion | Name | Anion | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H+ | Hydrogen | Li+ | Lithium | H- | Hydride | F- | Fluoride | |
| Na+ | Sodium | K+ | Potassium | Cl- | Chloride | Br- | Bromide | |
| Cs+ | Cesium | Be2+ | Beryllium | I- | Iodide | O2- | Oxide | |
| Mg2+ | Magnesium | Ca2+ | Calcium | S2- | Sulfide | Se2- | Selenide | |
| Ba2+ | Barium | Al3+ | Aluminum | N3- | Nitride | P3- | Phosphide | |
| Zn2+ | Zinc | Ag+ | Silver | As3- | Arsenide | C4- | Carbide |
| calcium iodide | magnesium phosphide |
| calcium hydride | sodium chloride |
| magnesium fluoride | barium oxide |
| cadmium bromide | aluminum arsenide |
| sodium nitride | calcium sulfide |
| rubidium oxide | potassium selenide |
| barium nitride | sodium iodide |
| lithium chloride | lithium sulfide |
| silver sulfide | calcium carbide |
| aluminum nitride | sodium hydride |
| cesium fluoride | magnesium nitride |
No comments:
Post a Comment